LIGA 90KG 2022
P | Imię i Nazwisko | I GP | II GP | III GP | IV GP | V GP | VI GP | VII GP | VIII GP | IX GP | X GP | XI GP | XII GP | SUMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oskar Wiejas-Ziętek | 13 | 18 | 22 | 18 | 20 | 22 | 22 | 10 | - | - | - | - | 145 |
2 | Wojciech Stobiński | 25 | 22 | 16 | 11 | 15 | 15 | 17 | 20 | - | - | - | - | 141 |
3 | ![]() | 17 | 16 | 18 | 22 | 0 | 0 | 25 | 25 | - | - | - | - | 123 |
4 | Paweł Blacha | 16 | 15 | 10 | 10 | 17 | 17 | 12 | 22 | - | - | - | - | 119 |
5 | Przemysław Kapustka | 22 | 25 | 13 | 17 | 22 | 18 | 0 | 0 | - | - | - | - | 117 |
6 | Piotr Kwaśniowski | 14 | 13 | 12 | 9 | 14 | 12 | 18 | 11 | - | - | - | - | 103 |
7 | ![]() | 18 | 14 | 20 | 15 | 0 | 0 | 16 | 18 | - | - | - | - | 101 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 17 | 20 | 16 | 16 | 14 | 16 | - | - | - | - | 99 |
9 | Michał Bulak | 20 | 9 | 0 | 0 | 25 | 20 | 0 | 0 | - | - | - | - | 74 |
10 | Michał Durak | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 25 | 13 | 14 | - | - | - | - | 70 |
11 | ![]() | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | - | - | - | - | 67 |
12 | Fabian Kiepura | 0 | 0 | 7 | 4 | 8 | 9 | 15 | 15 | - | - | - | - | 58 |
13 | Jacek Stryszowski | 15 | 17 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 54 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 11 | 16 | 0 | 0 | 10 | 13 | - | - | - | - | 50 |
14 | Karol Stobiński | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 50 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 7 | 8 | - | - | - | - | 40 |
16 | Piotr Żemojtel | 5 | 1 | 4 | 7 | 12 | 11 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 8 | 8 | 9 | - | - | - | - | 39 |
19 | Andrzej Matuszewski | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 11 | 12 | - | - | - | - | 36 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 8 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | 34 |
21 | Jessy Lqiqre | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 6 | 7 | - | - | - | - | 31 |
22 | Marcin Gajowczyk | 0 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 29 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 0 | 0 | - | - | - | - | 27 |
24 | Daniel Gajowczyk | 0 | 0 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 26 |
25 | Przemysław Wojnicz | 4 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 23 |
26 | ![]() | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 22 |
27 | ![]() | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 20 |
28 | Marcin Pasternak | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 19 |
29 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 16 |
30 | Adam Kogut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | - | - | - | - | 15 |
31 | Krzysztof Klisiewicz | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | - | - | - | - | 14 |
32 | Dariusz Pietrzak | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 13 |
32 | ![]() | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 13 |
32 | Sebastian Chrąściel | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | - | - | - | - | 13 |
35 | Jerzy Wojciechowski | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 9 |
35 | Maciej Figwer | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 9 |
37 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 6 |
38 | Andrii Fedorchuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | - | - | - | 5 |
39 | Kacper Ozimiński | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 |
40 | Adam Wołek | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 |
40 | Kacper Barcik | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 |
40 | Karol Ślusarczyk | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 |
40 | Marjana Fedorchuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
40 | Mateusz Duszyk | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 |
40 | Mateusz Ziarko | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 |
40 | Rafał Maj | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 |
40 | Wiktor Stochalski | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 |
Klasyfikacja Generalna bez odrzucenia dwóch najgorszych rund każdego zawodnika.