LIGA 90KG 2023
P | Imię i Nazwisko | I GP | II GP | III GP | IV GP | V GP | VI GP | MINI | SUMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Przemysław Kapustka | 25 | - | - | - | - | - | 72,5 | 25 |
1 | Łukasz Jezierski | 25 | - | - | - | - | - | 72,5 | 25 |
3 | ![]() | 20 | - | - | - | - | - | 68,5 | 20 |
4 | Bartosz Poznański | 18 | - | - | - | - | - | 68 | 18 |
5 | Michał Durak | 17 | - | - | - | - | - | 61 | 17 |
6 | ![]() | 16 | - | - | - | - | - | 59,5 | 16 |
7 | ![]() | 15 | - | - | - | - | - | 56 | 15 |
7 | Przemysław Wojnicz | 15 | - | - | - | - | - | 56 | 15 |
9 | Piotr Kwaśniowski | 13 | - | - | - | - | - | 55,5 | 13 |
10 | Andrzej Matuszewski | 12 | - | - | - | - | - | 55 | 12 |
11 | Mateusz Kornecki | 11 | - | - | - | - | - | 52,5 | 11 |
12 | ![]() | 10 | - | - | - | - | - | 48 | 10 |
13 | Dariusz Średniawa | 9 | - | - | - | - | - | 46 | 9 |
14 | ![]() | 8 | - | - | - | - | - | 44 | 8 |
15 | Paweł Blacha | 7 | - | - | - | - | - | 42,5 | 7 |
16 | ![]() | 6 | - | - | - | - | - | 40 | 6 |
17 | Aleks Migdał | 5 | - | - | - | - | - | 37 | 5 |
18 | ![]() | 4 | - | - | - | - | - | 33,5 | 4 |
19 | Andrii Fedorchuk | 3 | - | - | - | - | - | 28,5 | 3 |
20 | Łukasz Kasperczyk | 2 | - | - | - | - | - | 26 | 2 |
21 | Marjana Fedorchuk | 1 | - | - | - | - | - | 25,5 | 1 |
22 | Waldemar Durak | 1 | - | - | - | - | - | 23,5 | 1 |
23 | Piotr Sumara | 1 | - | - | - | - | - | 20,5 | 1 |
24 | Daniel Świątek | 1 | - | - | - | - | - | 18 | 1 |
25 | ![]() | 1 | - | - | - | - | - | 15 | 1 |
26 | Filip Sroga | 1 | - | - | - | - | - | 12 | 1 |
27 | Mateusz Macheta | 1 | - | - | - | - | - | 9,5 | 1 |
27 | Łukasz Łapaj | 1 | - | - | - | - | - | 9,5 | 1 |
Klasyfikacja Generalna bez odrzucenia najgorszej rundy każdego zawodnika.