LIGA C
P | Imię i Nazwisko | I GP | II GP | III GP | IV GP | V GP | SUMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paweł Blacha | 25 | - | - | - | - | 25 |
2 | Michał Zając | 22 | - | - | - | - | 22 |
3 | Michał Durak | 20 | - | - | - | - | 20 |
4 | Andrzej Matuszewski | 18 | - | - | - | - | 18 |
5 | Szymon Antkiewicz | 17 | - | - | - | - | 17 |
6 | Łukasz Krzyściak | 16 | - | - | - | - | 16 |
7 | Krystian Rycharski | 15 | - | - | - | - | 15 |
8 | Marcin Tomaszewski | 14 | - | - | - | - | 14 |
9 | Marcin Wołkoun | 13 | - | - | - | - | 13 |
10 | Hugo Wołkoun | 12 | - | - | - | - | 12 |
11 | Adam Kogut | 11 | - | - | - | - | 11 |
12 | Edward Pitala | 10 | - | - | - | - | 10 |
13 | Maciej Figwer | 0 | - | - | - | - | 0 |
13 | Michał Rokita | 0 | - | - | - | - | 0 |
* Tabela ligowa bez odrzuconej jednej najgorszej rundy dla każdego zawodnika