LIGA B - I EDYCJA
P | Imię i Nazwisko | I GP | II GP | III GP | IV GP | V GP | VI GP | SUMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jerzy Glac | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 22 | 141 |
2 | Przemysław Wojnicz | 20 | 18 | 18 | 22 | 18 | 20 | 116 |
3 | Mateusz Kornecki | 16 | 14 | 14 | 22 | 16 | 18 | 100 |
4 | Łukasz Kasperczyk | 11 | 16 | 11 | 16 | 12 | 18 | 84 |
5 | Tomasz Możejko | 25 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 65 |
6 | Antek Kucharski | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 0 | 64 |
7 | Dawid Widyna | 16 | 11 | 16 | 18 | 0 | 0 | 61 |
7 | Krzysztof Gałązka | 9 | 7 | 9 | 12 | 10 | 14 | 61 |
9 | Dawid Klarman | 10 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 57 |
10 | Artur Strojny | 5 | 9 | 7 | 12 | 11 | 12 | 56 |
11 | Radosław Kmita | 9 | 10 | 9 | 10 | 0 | 0 | 38 |
12 | Stanisław Kolonko | 9 | 6 | 0 | 9 | 6 | 0 | 30 |
13 | Przemysław Wolski | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 10 | 27 |
14 | Dawid Mirek | 6 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 |
14 | Jan Meissner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
16 | Adam Bartman | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
16 | Konrad Jęczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
18 | Grzegorz Motak | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 21 |
19 | Misha Demkiv | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
20 | Patryk Wrona | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 14 |
21 | Bartek Fijałkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
DRUŻYNY - I EDYCJA
P | Imię i Nazwisko | I GP | II GP | III GP | IV GP | V GP | VI GP | SUMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŁKMK | 15 | 18 | 18 | 25 | 18 | 18 | 112 |
2 | Mocny Full | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 |
3 | APTeam | 12 | 12 | 12 | 18 | 15 | 0 | 69 |
4 | 2D | 18 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 48 |
5 | Młodzi Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
5 | WLKRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |