LIGA A - III EDYCJA
P | Imię i Nazwisko | I GP | II GP | III GP | IV GP | V GP | VI GP | SUMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michał Bulak | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | X | 122 |
2 | Tomasz Walas | 18 | X | 20 | 20 | 22 | 20 | 100 |
3 | Wojtek Grzyb | 20 | 22 | X | 22 | 0 | 22 | 86 |
4 | Karol Stobiński | 16 | X | 18 | 16 | 16 | 13 | 79 |
5 | Michał Grzyb | 25 | 25 | X | 0 | 0 | 25 | 75 |
6 | Dominik Ulman | 8 | 8 | 22 | X | 18 | 18 | 74 |
7 | Marcin Ulman | 14 | 13 | 13 | X | 12 | 13 | 65 |
8 | Janusz Meissner | 12 | 10 | 12 | 14 | X | 11 | 59 |
9 | Jan Meissner | 13 | X | 8 | 9 | 14 | 9 | 53 |
9 | Mateusz Kornecki | 10 | X | 12 | 10 | 13 | 8 | 53 |
11 | Wojciech Stobiński | 9 | X | 8 | 13 | 11 | 11 | 52 |
12 | Dawid Klarman | X | 22 | 14 | 0 | 0 | 14 | 50 |
12 | Jacek Stryszowski | 11 | 11 | X | 18 | 10 | 0 | 50 |
14 | Przemysław Wojnicz | X | 9 | 9 | 12 | 8 | 8 | 46 |
15 | Łukasz Kasperczyk | 7 | X | 10 | 12 | 9 | 6 | 44 |
16 | Mateusz Matys | X | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 36 |
17 | Dawid Zagól | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
Drużyny A
P | Imię i Nazwisko | I GP | II GP | III GP | IV GP | V GP | VI GP | SUMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loopers | 18 | 15 | 25 | 25 | 18 | 12 | 113 |
2 | Seba Racing Team | 0 | 18 | 18 | 0 | 25 | 18 | 79 |
3 | WG Racing | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 75 |
4 | Williams Martini | 12 | 10 | 12 | 18 | 12 | 10 | 74 |
5 | Brothers Team | 15 | 12 | 15 | 0 | 15 | 15 | 72 |
6 | Pierwsze Miejsce | 10 | 8 | 10 | 15 | 10 | 8 | 61 |