LIGA A - I EDYCJA
P | Imię i Nazwisko | I GP | II GP | III GP | IV GP | V GP | VI GP | SUMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michał Grzyb | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 147 |
2 | Wojtek Grzyb | 20 | 20 | 25 | 22 | 18 | 16 | 121 |
3 | Dawid Zagól | 14 | 18 | 16 | 20 | 16 | 22 | 106 |
4 | Bartosz Grzywacz | 16 | 10 | 12 | 14 | 22 | 9 | 83 |
5 | Mateusz Matys | 10 | 12 | 18 | 16 | 9 | 14 | 79 |
5 | Tomasz Walas | 5 | 16 | 10 | 12 | 16 | 20 | 79 |
7 | Adrian Różycki | 22 | 22 | 20 | 0 | 0 | 14 | 78 |
8 | Karol Stobiński | 9 | 16 | 11 | 18 | 12 | 0 | 66 |
9 | Michał Bulak | 8 | 9 | 14 | 10 | 22 | 0 | 63 |
10 | Wojciech Stobiński | 0 | 9 | 4 | 11 | 8 | 18 | 50 |
11 | Janusz Meissner | 6 | 4 | 7 | 9 | 11 | 10 | 47 |
12 | Sebastian Piwowarski | 20 | 11 | 9 | 0 | 0 | 6 | 46 |
13 | Jacek Stryszowski | 0 | 5 | 9 | 7 | 10 | 11 | 42 |
14 | Adrian Dziurdzia | 3 | 9 | 6 | 8 | 0 | 8 | 34 |
15 | Michał Grzywacz | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | 8 | 28 |
16 | Dariusz Nowak | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 | 23 |
17 | Franciszek Palmirski | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
18 | Wojciech Kowalczyk | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
19 | Mateusz Słomka | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
20 | Mateusz Bartosik | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
LIGA A DRUŻYNY - I EDYCJA
P | Imię i Nazwisko | I GP | II GP | III GP | IV GP | V GP | VI GP | SUMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MG Racing | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 |
2 | Seba Racing Team 2 | 8 | 15 | 15 | 18 | 15 | 15 | 86 |
3 | Loopers | 10 | 12 | 12 | 15 | 18 | 0 | 67 |
4 | Seba Racing Team | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 12 | 66 |
5 | Hobbystów Trzech | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 64 |
6 | JMWS | 6 | 8 | 8 | 12 | 10 | 18 | 62 |
7 | przeKozaki | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |