LIGA A - IV EDYCJA
P | Imię i Nazwisko | I GP | II GP | III GP | IV GP | V GP | VI GP | SUMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michał Grzyb | 25 | 25 | 25 | x | 25 | 20 | 120 |
2 | Tomasz Walas | x | 20 | 20 | 22 | 20 | 25 | 107 |
3 | Karol Stobiński | x | 18 | 16 | 25 | 16 | 22 | 97 |
4 | Jakub Stożek | x | 14 | 14 | 20 | 22 | 20 | 80 |
5 | Wojtek Grzyb | 22 | 22 | 18 | x | 0 | 13 | 75 |
6 | Marcin Ulman | 11 | 16 | 13 | 18 | x | 14 | 72 |
7 | Michał Bulak | 18 | x | 22 | 14 | 0 | 12 | 66 |
8 | Dominik Ulman | 14 | 14 | 10 | 16 | x | 10 | 64 |
9 | Przemysław Kapustka | 14 | 12 | x | 12 | 12 | 11 | 61 |
10 | Janusz Meissner | x | 10 | 8 | 13 | 13 | 7 | 51 |
11 | Jacek Stryszowski | 9 | x | 12 | 10 | 11 | 8 | 50 |
12 | Jan Meissner | 10 | 11 | 9 | x | 9 | 9 | 48 |
13 | Wojciech Stobiński | 9 | 9 | x | 7 | 9 | 6 | 40 |
14 | Piotr Żemojtel | 3 | x | 6 | 11 | 14 | 4 | 38 |
15 | Mateusz Matys | x | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 34 |
16 | Przemysław Wojnicz | 7 | 7 | 7 | 9 | x | 3 | 33 |
17 | Filip Włodarczyk | x | 0 | 5 | 8 | 10 | 5 | 28 |
18 | Rafał Kocur | 4 | 6 | x | 0 | 0 | 0 | 10 |
19 | Mateusz Kornecki | 5 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
20 | Łukasz Kasperczyk | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DRUŻYNY A
P | Imię i Nazwisko | I GP | II GP | III GP | IV GP | V GP | VI GP | SUMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seba Racing Team | 15 | 15 | 18 | 25 | 25 | - | 98 |
2 | MG Racing | 25 | 25 | 25 | 0 | 18 | - | 93 |
3 | Loopers | 18 | 12 | 15 | 18 | 15 | - | 78 |
4 | MG Racing 2 | 12 | 18 | 12 | 15 | 0 | - | 57 |
5 | Williams Martini | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | - | 54 |
6 | Pierwsze Miejsce | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 |