LIGA B - III EDYCJA
| P | Imię i Nazwisko | I GP | II GP | III GP | IV GP | V GP | VI GP | SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Przemysław Kapustka | X | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 |
| 2 | Jakub Stożek | X | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 | 104 |
| 3 | Piotr Żemojtel | X | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 90 |
| 4 | Rafał Kocur | 18 | 10 | X | 20 | 14 | 20 | 82 |
| 5 | Filip Włodarczyk | 22 | 20 | 20 | X | 0 | 13 | 75 |
| 6 | Patryk Łuczak | 20 | 12 | 13 | 14 | X | 12 | 71 |
| 7 | Jacek Grobelny | X | 9 | 10 | 11 | 16 | 14 | 59 |
| 8 | Marcin Piątkowski | 11 | X | 10 | 13 | 13 | 9 | 55 |
| 8 | Tomasz Wilczek | 13 | 13 | 14 | X | 10 | 6 | 55 |
| 10 | Marek Jankowiak | X | 8 | 11 | 13 | 11 | 11 | 54 |
| 11 | Patryk Wrona | 12 | 11 | 8 | 10 | 9 | X | 49 |
| 12 | Przemysław Wolski | X | 6 | 12 | 9 | 8 | 8 | 43 |
| 13 | Szymon Skowron | 10 | 14 | 16 | X | 0 | 0 | 39 |
| 14 | Anna Wodecka | X | 0 | 0 | 16 | 12 | 10 | 38 |
| 15 | Adrian Szczęch | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 36 |
| 16 | Leszek Fucik | 9 | 4 | 7 | 8 | 7 | X | 34 |
| 17 | Vincent Vega | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | X | 28 |
| 18 | Mateusz Bartsch | X | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 19 | Paweł Niemczura | X | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 20 | Mateusz Świerczek | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 21 | Grzegorz Motak | 6 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 22 | Krzysztof Olszański | 3 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
KLASYFIKACJA DRUŻYN - LIGA B
| P | Imię i Nazwisko | I GP | II GP | III GP | IV GP | V GP | VI GP | SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarnów Team | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 |
| 2 | Seba Racing Team | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 18 | 105 |
| 3 | Łiliams Team | 12 | 12 | 15 | 15 | 18 | 15 | 87 |
| 4 | Atak Serca Team | 15 | 15 | 0 | 0 | 12 | 12 | 54 |
| 5 | Martini Team | 8 | 10 | 12 | 12 | 10 | 0 | 52 |
| 6 | GPW Team | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 0 | 46 |








